Spielerpool
9 Spieler insgesamt
| Foto | Name | Sp | Titel | Pkt |
|---|---|---|---|---|
boris.hose@businessacts.de | 14 | ๐ 1 | 44 | |
| I | IlkcanGast ilkcan.sahin@outlook.de | 0 | โ | 14 |
| J | hose.jenny@web.de | 2 | โ | 17 |
| J | justin.prka@gmail.com | 3 | ๐ 2 | 44 |
| K | KaanGast kaangozubuyuk0@gmail.com | 0 | โ | 4 |
| L | lada.rymarev@kukko.com | 0 | โ | 0 |
| M | mario.dornbach@einmalige-erlebnisse.de | 18 | ๐ 8 | 149 |
| P | paul-duerr@posteo.de | 0 | โ | 0 |
| T | taylan.taha.ismet@gmail.com | 18 | ๐ 7 | 105 |
Allzeit-Vergleich: alle Statistiken โ